3966 - SAS MIOUM FOOD
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3966 |
Nom | MIOUM FOOD SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Directeur Général | Monsieur Robin CASTELLO |
Directeur Général | Monsieur Guillaume GACHE |
Président | Monsieur Cedric GENTILS |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SAS EXESUD |
Numéro Greffe | 2024RJ0803 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 05 août 2024 |
Publication BODACC | 11 août 2024 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2024 |
Limite de revendication | 12 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 février 2025 |
Société
Nom | MIOUM FOOD |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 75 VOIE DU TOEC |
Code Postal | 31300 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 902936558 |
Activité | Développement, conception, fabrication et commercialisation de denrées alimentaires destinées à l'alimentation humaine sans vente de boissons alcoolisées. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 déc. 2024 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 166 862,11 | 166 862,11 | 196 862,11 | |||
Cont / Rejeté | -30 000,00 | |||||
Déposé | 166 862,11 | 166 862,11 | ||||
Etat des créances | 166 862,11 | 166 862,11 | 166 862,11 | |||
Passif résiduel | 166 862,11 | 166 862,11 | 166 862,11 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 30 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
