3968 - SAS REALTY PREMIUM
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3968 |
Nom | REALTY PREMIUM SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Président | Monsieur Jordan DEJEAN |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Guillaume SUDUCA |
Numéro Greffe | 2024RJ0807 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 août 2024 |
Conversion | 09 décembre 2024 |
Publication BODACC | 11 août 2024 |
Observation | DOSSIER IMPECUNIEUX QUI EVOLUE VERS UNE CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 octobre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 décembre 2024 |
Limite de revendication | 12 novembre 2024 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 février 2025 |
Société
Nom | REALTY PREMIUM |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 6 RUE JEAN MOULIN |
Code Postal | 31140 |
Ville | MONTBERON |
Numéro SIRET | 909650798 |
Activité | Toutes activités de marchand de bien, à savoir l'achat de biens immobiliers, fonds de commerce, actions ou parts de sociétés immobilières ou terrains en vue de leur revente et les travaux de rénovation. Toutes actions de promotion immobilière. Toute activité de location immobilière, toutes opérations de services en immobilier. La construction de toutes sûretés réelles sur les biens étant sa propriété et notamment tout privilège, toute hypothèque ou tout cautionnement hypothécaire. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 janv. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 57 000,00 | 99 871,67 | 156 871,67 | 156 871,67 | ||
Cont / Rejeté | -83 651,67 | -83 651,67 | -83 651,67 | |||
Déposé | 57 000,00 | 16 220,00 | 73 220,00 | |||
Etat des créances | 57 000,00 | 16 220,00 | 73 220,00 | 156 871,67 | ||
Passif résiduel | 57 000,00 | 16 220,00 | 73 220,00 | 156 871,67 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 83 651,67 |
Non définitif | 83 651,67 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
