3993 - SASU CARVALHO
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 3993 |
Nom | CARVALHO SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Président | Monsieur Delphin CARVALHO |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Camille CHABROUX |
Numéro Greffe | 2024895 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 19 septembre 2024 |
Publication BODACC | 06 octobre 2024 |
Observation | RDV étude: présent |
Date de Jugement de Clôture | 31 mars 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 06 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 06 février 2025 |
Limite de revendication | 06 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 avril 2025 |
Société
Nom | CARVALHO |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 5 rue Alfred Sauvy |
Code Postal | 31270 |
Ville | CUGNAUX |
Numéro SIRET | 828085241 |
Activité | La fabrication, l'achat, la vente, la pose et la sous-traitance de miroiterie, de menuiserie et fermetures aluminium, bois et PVC. |
Enseigne | ALUPLAN |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 févr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 7 526,98 | 4 718,38 | 58 071,49 | 70 316,85 | 71 060,85 | |
Déposé | 7 526,98 | 4 718,38 | 12 245,36 | |||
Etat des créances | 7 526,98 | 3 659,62 | 11 186,60 | 11 186,60 | ||
Passif résiduel | 7 526,98 | 3 659,62 | 58 071,49 | 69 258,09 | 69 258,09 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 févr. 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 1 104,04 | 1 104,04 | 1 104,04 | |||
Déposé | 1 104,04 | 1 104,04 | ||||
Passif résiduel | 1 104,04 | 1 104,04 | 1 104,04 |
Contact
