4012 - SAS MIDI PYRENEES CONCEPT
Nom | MIDI PYRENEES CONCEPT SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 30 septembre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 30 juin 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 14 févr. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 13 497,98 | 58 446,78 | 71 944,76 | 71 944,76 | ||
| Déposé | 13 497,98 | 13 497,98 | ||||
| Etat des créances | 13 497,98 | 13 497,98 | 13 497,98 | |||
| Passif résiduel | 13 497,98 | 58 446,78 | 71 944,76 | 71 944,76 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement