4037 - EMMANUEL SCHIED
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4037 |
Nom | SCHIED EMMANUEL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Florent DUCRUET |
Juge suppléant | Monsieur Alain PECOU |
Mandataire Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Emmanuel SCHIED |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | PC/08587 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 15 octobre 2024 |
Fin de période d'observation | 15 octobre 2025 |
Publication BODACC | 22 octobre 2024 |
Observation | INV du 14/11/2024: VR 820 € |
Perspective de clôture | Volonté de présenter un plan de redressement |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 décembre 2024 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 24 février 2025 |
Limite de revendication | 22 janvier 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 avril 2025 |
Société
Nom | SCHIED |
Forme Juridique | EMMANUEL |
Adresse | 5, boulevard Roger Salengro |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 532809464 |
Activité | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Enseigne | ASM 82 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 24 mars 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 29 106,00 | 120 340,12 | 3 171,82 | 152 617,94 | 156 717,94 | |
Cont / Rejeté | -1 306,28 | -1 306,28 | -1 306,28 | |||
Déposé | 29 106,00 | 119 033,84 | 3 171,82 | 151 311,66 | ||
Etat des créances | 29 106,00 | 119 033,84 | 3 171,82 | 151 311,66 | 156 717,94 | |
Passif résiduel | 29 106,00 | 119 033,84 | 3 171,82 | 151 311,66 | 156 717,94 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 1 306,28 |
Provisionnel | 4 100,00 |
Non définitif | 5 406,28 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
