4044 - EIRL GARMA ABDELKADER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4044 |
Nom | GARMA ABDELKADER EIRL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Mandataire Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Alice MOERMAN |
Dirigeant | Monsieur Abdelkader GARMA |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SELARL CHAUSSON CATHERINE |
Numéro Greffe | 2024/1008 |
Nature de la procédure | Redressement Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 octobre 2024 |
Fin de période d'observation | 21 octobre 2025 |
Publication BODACC | 11 décembre 2024 |
Observation | JGT DE RENOUVELLEMENT DE LA PERIODE D'OBSERVATION à intervenir 19/05/2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 11 avril 2025 |
Limite de revendication | 11 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 juin 2025 |
Société
Nom | GARMA ABDELKADER |
Forme Juridique | EIRL |
Adresse | 4, rue Bel Air |
Code Postal | 31150 |
Ville | BRUGUIERES |
Numéro SIRET | 801372061 |
Activité | Travaux de peinture et vitrerie |
Enseigne | MIROITERIE MENUISERIE 12 |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 sept. 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 707,11 | 29 766,00 | 35 203,80 | 19 939,86 | 85 616,77 | 105 657,77 |
| Cont / Rejeté | -20 041,00 | |||||
| Déposé | 707,11 | 29 766,00 | 35 203,80 | 19 939,86 | 85 616,77 | |
| Etat des créances | 707,11 | 29 766,00 | 35 203,80 | 19 939,86 | 85 616,77 | 85 616,77 |
| Passif résiduel | 707,11 | 29 766,00 | 35 203,80 | 19 939,86 | 85 616,77 | 85 616,77 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Rejet | 20 041,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne