4095 - SASU MAISONS TOLOSA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4095 |
Nom | MAISONS TOLOSA SASU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Président | Monsieur Erdinc BOY |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître MARC LABARBE |
Numéro Greffe | 20241148 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 21 novembre 2024 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 10 février 2025 |
Publication BODACC | 08 décembre 2024 |
Observation | DIRIGEANT DEFAILLANT |
Perspective de clôture | conversion en LJ |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 08 avril 2025 |
Limite de revendication | 10 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 juin 2025 |
Société
Nom | MAISONS TOLOSA |
Forme Juridique | SASU |
Adresse | 1 avenue de l'enclos |
Code Postal | 31120 |
Ville | PORTET-SUR-GARONNE |
Numéro SIRET | 919434795 |
Activité | Réalisation à titre professionnel en vue de la vente de : commercialisation, construction, rénovation, acquisition de tous biens immobiliers de toutes destinations de lotissement et d'aménagement de terrains destinés à l'habitation. |
Enseigne | MAISONS TOLOSA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 07 avr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 4 071,94 | 24 392,16 | 216 490,48 | 244 954,58 | 789 954,58 | |
Déposé | 24 392,16 | 24 392,16 | ||||
Etat des créances | 24 392,16 | 24 392,16 | 569 392,16 | |||
Passif résiduel | 4 071,94 | 24 392,16 | 216 490,48 | 244 954,58 | 789 954,58 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 545 000,00 |
Non définitif | 545 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
