4112 - SAS LE CARTHAGE
Nom | LE CARTHAGE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 03 décembre 2024 |
Date de Jugement de Clôture | 01 juillet 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 06 mai 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 8 967,78 | 9 415,50 | 18 383,28 | 18 383,28 | ||
| Déposé | 8 967,78 | 8 967,78 | ||||
| Etat des créances | 8 967,78 | 8 967,78 | 8 967,78 | |||
| Passif résiduel | 8 967,78 | 9 415,50 | 18 383,28 | 18 383,28 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement