4114 - Association INTERM'AIDE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4114 |
Nom | INTERM'AIDE Association |
Tribunal | Tribunal Judiciaire d'Agen |
Juge-Commissaire | Monsieur Charles MOYNOT |
Juge suppléante | Madame Adriana CAZENAVE |
Liquidateur | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET1 Rue Montesquieu47000 AGEN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Grégory POLLONI |
Présidente | Madame Bernadette THIEL |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE |
Commissaire de justice | Maître SCP VIGUIER PAPOT TACCONI |
Numéro Greffe | 24/01930 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 05 décembre 2024 |
Publication BODACC | 27 décembre 2024 |
Observation | APPel tel du 19/12/2024 |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 27 février 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 28 avril 2025 |
Limite de revendication | 27 mars 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 27 juin 2025 |
Société
Nom | INTERM'AIDE |
Forme Juridique | Association |
Adresse | 17, Cours Romas |
Code Postal | 47600 |
Ville | NERAC |
Numéro SIRET | 833711500 |
Activité | Mettre à disposition de personnes (demandeurs d'emplois/ ou bénéficiaires du RSA) chez des personnes physiques ou morales pour accomplir comme par exemple : la garde des enfants, les travaux de jardinage, la préparation des repas, l'aide aux travaux ménagers |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 28 avr. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 13 935,00 | 44 254,64 | 42 598,03 | 100 787,67 | 148 298,67 | |
Cont / Rejeté | 2 511,00 | 2 511,00 | -45 000,00 | |||
Déposé | 2 511,00 | 2 511,00 | ||||
Etat des créances | 2 511,00 | 2 511,00 | 47 511,00 | |||
Passif résiduel | 13 935,00 | 2 511,00 | 44 254,64 | 42 598,03 | 103 298,67 | 148 298,67 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 45 000,00 |
Non définitif | 45 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
