4134 - Sébastien PELTIER
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4134 |
Nom | PELTIER Sébastien |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Sébastien PELTIER |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Guillaume SUDUCA |
Numéro Greffe | 20241310 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 décembre 2024 |
Publication BODACC | 08 janvier 2025 |
Observation | ordo de référé du 13/09/24 qui prononce la résiliation du bail commercial |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 mars 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 09 mai 2025 |
Limite de revendication | 08 avril 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 08 juillet 2025 |
Société
Nom | PELTIER |
Forme Juridique | Sébastien |
Adresse | 17 Rue Marius Audouy |
Code Postal | 31250 |
Ville | REVEL |
Numéro SIRET | 522165661 |
Activité | Boulangerie pâtisserie |
Enseigne | Ô PAIN PERDU |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juin 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 2 783,07 | 84 160,89 | 136 714,35 | 11 000,00 | 234 658,31 | 234 658,31 |
Déposé | 2 783,07 | 84 160,89 | 86 943,96 | |||
Etat des créances | 2 783,07 | 84 160,89 | 86 943,96 | 86 943,96 | ||
Passif résiduel | 2 783,07 | 84 160,89 | 136 714,35 | 11 000,00 | 234 658,31 | 234 658,31 |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
