4170 - SAS ELIXIR
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Nom | ELIXIR SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 27 janvier 2025 |
Date de Jugement de Clôture | 08 septembre 2025 |
Nature Clôture | Clôture pour insuffisance d'actif |
Observation | CIA |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 juin 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 16 219,78 | 50 688,52 | 759,60 | 67 667,90 | 67 667,90 | |
| Déposé | 16 219,78 | 47 680,59 | 63 900,37 | |||
| Etat des créances | 16 219,78 | 47 680,59 | 63 900,37 | 63 900,37 | ||
| Passif résiduel | 16 219,78 | 50 688,52 | 759,60 | 67 667,90 | 67 667,90 |
Aucun montant non définitif
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Aucune CréanceContact
Demande de renseignement
2647 - SAS ELIXIR