4212 - SARL TOULOUSE TRANSACTIONS
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4212 |
Nom | TOULOUSE TRANSACTIONS SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Gérant | Monsieur Lillo SCELSO |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 2025/209 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 24 février 2025 |
Publication BODACC | 12 mars 2025 |
Observation | CE DOSSIER EVOLUERA VERS UNE CIA UNE FOIS PASSIF VERIFIE ET DEPOSE. |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 12 mai 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 15 juillet 2025 |
Limite de revendication | 12 juin 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 12 septembre 2025 |
Société
Nom | TOULOUSE TRANSACTIONS |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 5 RUE DE LA LUZERNE |
Code Postal | 31170 |
Ville | TOURNEFEUILLE |
Numéro SIRET | 411580921 |
Activité | Agence immobilière |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 31 juil. 2025 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 1 894,00 | 288 909,39 | 290 803,39 | 335 803,39 | ||
Cont / Rejeté | -18 370,00 | -18 370,00 | -63 370,00 | |||
Déposé | 1 894,00 | 270 539,39 | 272 433,39 | |||
Etat des créances | 1 894,00 | 270 539,39 | 272 433,39 | 335 803,39 | ||
Passif résiduel | 1 894,00 | 270 539,39 | 272 433,39 | 335 803,39 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 63 370,00 |
Non définitif | 63 370,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
