4254 - SarlU SNGS
Mandat lié
Commissariat au Plan de Continuation |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4254 |
Nom | SNGS SarlU |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Jean-Louis PICCIN |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Nordine ASSAL |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Président de chambre | Monsieur Didier LERISSON |
Numéro Greffe | PC/08701 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 25 mars 2025 |
Arrêté du plan | 26 novembre 2019 |
Publication BODACC | 04 avril 2025 |
Observation | RDV INV le 24/04/2025 |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 juin 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 août 2025 |
Limite de revendication | 04 juillet 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 06 octobre 2025 |
Société
Nom | SNGS |
Forme Juridique | SarlU |
Adresse | Société Nouvelle du Grand Sud |
Code Postal | 82170 |
Ville | GRISOLLES |
Numéro SIRET | 518916465 |
Activité | Ingénierie, études techniques |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 août 2025 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 73 119,67 | 258 677,16 | 383 931,91 | 11 175,90 | 726 904,64 | 821 030,64 |
| Déposé | 73 119,67 | 258 677,16 | 195 875,20 | 11 175,90 | 538 847,93 | |
| Etat des créances | 138 469,53 | 261 205,89 | 185 850,25 | 2 806,95 | 588 332,62 | 682 458,62 |
| Passif résiduel | 138 469,53 | 261 205,89 | 373 906,96 | 2 806,95 | 776 389,33 | 870 515,33 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 94 126,00 |
| Non définitif | 94 126,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 août 2025 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 33 667,31 | 3 434,57 | 826,72 | 37 928,60 | 37 928,60 | |
| Déposé | 33 667,31 | 3 434,57 | 174,57 | 37 276,45 | ||
| Passif résiduel | 35 004,43 | 3 434,57 | 826,72 | 39 265,72 | 39 265,72 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
2681 - SarlU SNGS