4420 - SCCV HIVEPARK ROUEN
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4420 |
Nom | HIVEPARK ROUEN SCCV |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléant | Monsieur LE GUILLOU |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | SAS HOLDING CARRERE |
Gérant | CARRERE POLE IMMOBILIER ENTREPRISE |
Greffière | GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | RG 25/02651 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 01 août 2025 |
Publication BODACC | 10 août 2025 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 10 octobre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 10 décembre 2025 |
Limite de revendication | 10 novembre 2025 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 10 février 2026 |
Société
Nom | HIVEPARK ROUEN |
Forme Juridique | SCCV |
Adresse | 18 Boulevard Lazare Carnot |
Code Postal | 31000 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 883712119 |
Activité | Acquisition de terrains sis CAUDEBERC LES ELBEUF (76320) Parc d'activités du Clos Allard pour construction et vente en totalité ou par fractions. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 24 481,76 | 24 481,76 | 24 481,76 | |||
| Cont / Rejeté | ||||||
| Déposé | 24 481,76 | 24 481,76 | ||||
| Etat des créances | 24 481,76 | 24 481,76 | 24 481,76 | |||
| Passif résiduel | 24 481,76 | 24 481,76 | 24 481,76 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne