4497 - SARL MIDI ALLIANCE HABITAT M.A.H
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4497 |
Nom | MIDI ALLIANCE HABITAT M.A.H SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Gérant | Monsieur Emrah AKCAKAYA |
Gérant | Monsieur Cedric THOMIERES |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Camille CHABROUX |
Numéro Greffe | 2025/1016 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 06 octobre 2025 |
Publication BODACC | 22 octobre 2025 |
Observation | INV du 22/10/25 : VR 1890 € VE 4 680 € |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 22 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 février 2026 |
Limite de revendication | 22 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 22 avril 2026 |
Société
Nom | MIDI ALLIANCE HABITAT M.A.H |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 61 route de Saint-Clar |
Code Postal | 31600 |
Ville | LABASTIDETTE |
Numéro SIRET | 901475186 |
Activité | Gros-oeuvre bâtiment, maçonnerie générale, charpentes et couvertures, travaux d'électricité, travaux de peinture, travaux d'isolation phonique et thermique, plaquiste, travaux de rénovation. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 05 mars 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 10 224,42 | 7 995,67 | 36 530,64 | 54 750,73 | 54 750,73 | |
| Déposé | 10 224,42 | 10 224,42 | ||||
| Etat des créances | 10 224,42 | 10 224,42 | 10 224,42 | |||
| Passif résiduel | 10 224,42 | 7 995,67 | 36 530,64 | 54 750,73 | 54 750,73 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne