4511 - SAS ALU-STORE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4511 |
Nom | ALU-STORE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Dirigeant | Monsieur Jean-Paul SAULIERE |
Président | GROUPE A.S.O |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP CADENE CASIMIRO RAYNAUD RIBAUTE BERENGUER |
Numéro Greffe | 2025/1048 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 13 octobre 2025 |
Publication BODACC | 29 octobre 2025 |
Observation | INV du 17/11/2025: VR 885 € - VE 3730 € |
Perspective de clôture | CIA |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 29 décembre 2025 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 mars 2026 |
Limite de revendication | 29 janvier 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 29 avril 2026 |
Société
Nom | ALU-STORE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 1 avenue de L'enclos |
Code Postal | 31120 |
Ville | PORTET-SUR-GARONNE |
Numéro SIRET | 843511585 |
Activité | Fabrication, vente, pose, entretien, dépannage de pergolas, menuiserie, vérandas, stores, persiennes, portail ou tous autres fermetures du bâtiment en aluminium, PVC, bois ou tous autres matériaux. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 08 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 7 562,06 | 25 559,28 | 194 386,79 | 227 508,13 | 227 508,13 | |
| Cont / Rejeté | -56 289,50 | -56 289,50 | -56 289,50 | |||
| Déposé | 7 562,06 | 25 559,28 | 138 097,29 | 171 218,63 | ||
| Etat des créances | 7 562,06 | 25 559,28 | 138 097,29 | 171 218,63 | 227 508,13 | |
| Passif résiduel | 7 562,06 | 25 559,28 | 138 097,29 | 171 218,63 | 227 508,13 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 1 552,30 |
| Instance en cours | 54 737,20 |
| Non définitif | 56 289,50 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne