4547 - SARL SOLUTEC
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4547 |
Nom | SOLUTEC SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Nikola SUSNJA |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Gérant | Monsieur Pascal MOURGUES |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | Maître Jean-Louis VEDOVATO |
Numéro Greffe | 2025/1159 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 10 novembre 2025 |
Publication BODACC | 26 novembre 2025 |
Observation | DOSSIER QUI EVOLUE VERS UNE CIA UNE FOIS ACTIF REALISE ET PASSIF ADMIS |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 26 janvier 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 26 mars 2026 |
Limite de revendication | 26 février 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 26 mai 2026 |
Société
Nom | SOLUTEC |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 28 route D'Agde |
Code Postal | 31500 |
Ville | TOULOUSE |
Numéro SIRET | 487624108 |
Activité | Vente de produits consommables et de tous produits pour le bâtiment, location et vente de matériel pour le bâtiment et matériel de bureau, neufs et d'occasion. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 27 avr. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 4 622,47 | 11 555,51 | 65 964,80 | 82 142,78 | 82 142,78 | |
| Déposé | 4 622,47 | 2 340,00 | 6 962,47 | |||
| Etat des créances | 4 622,47 | 2 340,00 | 6 962,47 | 6 962,47 | ||
| Passif résiduel | 4 622,47 | 11 555,51 | 65 964,80 | 82 142,78 | 82 142,78 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne