4596 - SARL PHILIP-PEREIRA
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4596 |
Nom | PHILIP-PEREIRA SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Montauban |
Juge-Commissaire | Monsieur Jackie COURMONT |
Juge suppléante | Madame Bénédicte LE GAC - CAMPAGNI |
Liquidateur | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET16 rue Mary LAFON82000 MONTAUBAN |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Gérante | Madame Sandy PEREIRA |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN |
Commissaire de justice | Selarl COMBALIER MARYLOU |
Numéro Greffe | PC/08886 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 16 décembre 2025 |
Conversion en Liquidation simplifiée | 27 janvier 2026 |
Publication BODACC | 23 décembre 2025 |
Observation | INV du 20/01/2026: VR 2 K€ |
Perspective de clôture | cia |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 23 février 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 23 avril 2026 |
Limite de revendication | 23 mars 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 23 juin 2026 |
Société
Nom | PHILIP-PEREIRA |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 45 Lotissement les Hauts de Saint-Martial |
Code Postal | 82000 |
Ville | MONTAUBAN |
Numéro SIRET | 533280053 |
Activité | Salon de coiffure, vente de produits se rattachant à l'activité, coiffure à domicile, esthétique, manucure. |
Enseigne | AU BOUDOIR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 04 mai 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 5 186,74 | 7 712,66 | 128 072,07 | 298,08 | 141 269,55 | 141 269,55 |
| Déposé | 5 186,74 | 5 186,74 | ||||
| Etat des créances | 10 529,05 | 10 529,05 | 10 529,05 | |||
| Passif résiduel | 10 529,05 | 7 712,66 | 128 072,07 | 298,08 | 146 611,86 | 146 611,86 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 0,00 |
| Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne