4615 - Société par actions simplifiée ETABLISSEMENTS ICRE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4615 |
Nom | ETABLISSEMENTS ICRE Société par actions simplifiée |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Foix |
Juge-Commissaire | Monsieur Patrick ALMUDEVER |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT et AssociésMaître Béatrice AMIZET09000 FOIX |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Dirigeant | Monsieur Lilian Jean CLERC |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE FOIX |
Commissaire de justice | SCP LOUBATIERES ET CASTELA |
Numéro Greffe | 2026RJ7 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 05 janvier 2026 |
Conversion | 29 juin 2026 |
Publication BODACC | 16 janvier 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 16 mars 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 mai 2026 |
Limite de revendication | 16 avril 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 16 juillet 2026 |
Société
Nom | ETABLISSEMENTS ICRE |
Forme Juridique | Société par actions simplifiée |
Adresse | ZI du Moulin d'Enfour |
Code Postal | 09600 |
Ville | LAROQUE-D'OLMES |
Numéro SIRET | 987794310 |
Activité | Fabrication, commercialisation, installation de système de dépoussiérage aéraulique, système de ventilation et d'insonorisation, de construction mécanique, de construction de structures métalliques et d'élément en chaudronnerie, tôlerie et tuyauterie |
Enseigne | ETABLISSEMENT ICRE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 29 juin 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 46 866,15 | 96 295,79 | 191 968,11 | 1 128,64 | 336 258,69 | 345 258,69 |
| Déposé | 46 866,15 | 96 295,79 | 143 161,94 | |||
| Etat des créances | 58 603,63 | 98 791,51 | 157 395,14 | 166 395,14 | ||
| Passif résiduel | 58 603,63 | 98 791,51 | 191 968,11 | 1 128,64 | 350 491,89 | 359 491,89 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 9 000,00 |
| Non définitif | 9 000,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne