4711 - SARL AUTOFOX
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4711 |
Nom | AUTOFOX SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Juge suppléant | Monsieur Nikola SUSNJA |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Madame Emilie GARREAU |
Gérant | Monsieur Olivier ROYER |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | SCP BDDC - BACHE-DESCAZAUX-DUFRENE-VERNIER |
Numéro Greffe | 2026/215 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 février 2026 |
Publication BODACC | 11 mars 2026 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 11 mai 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 13 juillet 2026 |
Limite de revendication | 11 juin 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 11 septembre 2026 |
Société
Nom | AUTOFOX |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 31 Chemin de la Violette |
Code Postal | 31240 |
Ville | L'UNION |
Numéro SIRET | 500914171 |
Activité | Import, export, négoce de : véhicles automobiles et utilitaires, de cylces, motocycles, quads de loisirs et utilitaires de sport, buggy d'une manière générale de tout engin à moteur ou d'occasion ; vente d'accessoires se rapportant à ces produits ; location de courte ou longue durée sans chauffeur, leasing, location avec option d'achat (LOA) de tout véhicule neuf ou d'occasion, fourniture de services s'y rapportant ; prise en charge de formalités accompagnant la vente ou la location ; à titre accessoire : montage, assemblage, réparation. |
Enseigne | SIMPLICI CAR |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 20 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 3 615,00 | 899 286,70 | 902 901,70 | 1 900 449,70 | ||
| Cont / Rejeté | -45 638,67 | -45 638,67 | -45 638,67 | |||
| Déposé | 3 615,00 | 853 648,03 | 857 263,03 | |||
| Etat des créances | 3 615,00 | 853 648,03 | 857 263,03 | 1 900 449,70 | ||
| Passif résiduel | 3 615,00 | 853 648,03 | 857 263,03 | 1 900 449,70 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 7 391,67 |
| Instance en cours | 38 247,00 |
| Provisionnel | 997 548,00 |
| Non définitif | 1 043 186,67 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne