4751 - SARL MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4751 |
Nom | MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur Nikola SUSNJA |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Béatrice AMIZET |
Gérant | Monsieur Tomasz Czeslaw GRYBOS |
Gérant | Monsieur Robert WOJCIKIEWICZ |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | EXESUD HUISSIERS |
Numéro Greffe | 2026/289 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 23 mars 2026 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 15 juin 2026 |
Publication BODACC | 07 avril 2026 |
Observation | Dirigeant défaillant au RDV RJ à l'étude le 30/03/26 |
Perspective de clôture | conversion LJ demandée |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2026 |
Limite de revendication | 07 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2026 |
Société
Nom | MAXPLOM PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION |
Forme Juridique | SARL |
Adresse | 1 bis rue du Canal des 2 Mers |
Code Postal | 31320 |
Ville | PECHABOU |
Numéro SIRET | 752027359 |
Activité | Travaux d'installation d'eau et de gaz en tous locaux |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 juil. 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 23 816,41 | 52 073,07 | 75 889,48 | 79 989,48 | ||
| Déposé | 23 816,41 | 23 816,41 | ||||
| Etat des créances | 23 816,41 | 23 816,41 | 27 916,41 | |||
| Passif résiduel | 23 816,41 | 52 073,07 | 75 889,48 | 79 989,48 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 4 100,00 |
| Non définitif | 4 100,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne