4755 - SAS MOUTET ENTREPRISE
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 4755 |
Nom | MOUTET ENTREPRISE SAS |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Nikola SUSNJA |
Juge suppléante | Madame Fabienne MARTA DE ANDRADE |
Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Collaborateur en charge du dossier | Maître Olivier BENOIT |
Président | Monsieur Serge MOUTET |
Greffier | GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE |
Commissaire de justice | EXESUD HUISSIERS |
Numéro Greffe | 2026/312 |
Nature de la procédure | Liquidation Simplifiée |
Date d'ouverture | 23 mars 2026 |
Publication BODACC | 07 avril 2026 |
Observation | DOSSIER QUI NECESSITE DES ECLAIRCISSEMENTS AU NIVEAU COMPTABLE:EXERCICE CLOS AU 31/12/2025 AFIN DE VERIFIER LES DIFFERENTS POSTE DU BILAN (ACTIF IMMOBILISE/ACTIF CIRCULANT :CREANCE DE LA SOCIETE A L'EGARD DE MR MOUTET SERGE QUI ETAIT DE 135 216 € AU 31/12/2024!!! |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 08 juin 2026 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 07 août 2026 |
Limite de revendication | 07 juillet 2026 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 07 octobre 2026 |
Société
Nom | MOUTET ENTREPRISE |
Forme Juridique | SAS |
Adresse | 26 avenue Vincent Auriol |
Code Postal | 31390 |
Ville | CARBONNE |
Numéro SIRET | 531836229 |
Activité | Tous travaux d'installations électriques industrielle et domestique, de réseau informatique, plancher chauffant et chauffage électrique, alarme intrusion; plomberie, sanitaire, zinguerie, chauffage, gaz et fioul, pompes à chaleur, géothermie et aérothermie, installations solaires. |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 03 août 2026 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 25 271,15 | 39 267,43 | 40 872,66 | 105 411,24 | 105 411,24 | |
| Cont / Rejeté | -1 214,64 | -1 214,64 | -1 214,64 | |||
| Déposé | 25 271,15 | 39 267,43 | 39 658,02 | 104 196,60 | ||
| Etat des créances | 25 271,15 | 39 267,43 | 39 658,02 | 104 196,60 | 105 411,24 | |
| Passif résiduel | 25 271,15 | 39 267,43 | 39 658,02 | 104 196,60 | 105 411,24 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Contestation | 1 214,64 |
| Non définitif | 1 214,64 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne