173 - COLOMIERS RUGBY SASP
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 173 |
Nom | COLOMIERS RUGBY SASP |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Mandataire Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Eric BENAC |
Contrôleur | ASS UNION SPORTIVE COLOMIERS RUGBY |
Numéro Greffe | 2004RJ0492 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire 85 |
Date d'ouverture | 02 juillet 2004 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 23 juillet 2004 |
Publication BODACC | 04 août 2004 |
Observation | Réalisation d’actif et verification du passif en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 04 octobre 2004 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 04 décembre 2004 |
Limite de revendication | 04 novembre 2004 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 04 février 2005 |
Société
Nom | COLOMIERS RUGBY SASP |
Adresse | ALLEE DE BRIERE |
Code Postal | 31770 |
Ville | COLOMIERS |
Numéro SIRET | 419299474 |
Activité | CLUB DE RUGBY |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 09 juin 2005 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 321 041,54 | 1 662 483,15 | 911 530,93 | 12 105,01 | 2 907 160,63 | 2 907 160,63 |
Cont / Rejeté | -70,00 | -353 946,29 | -354 016,29 | -354 016,29 | ||
Déposé | 321 041,54 | 1 662 413,15 | 556 834,64 | 12 105,01 | 2 552 394,34 | |
Etat des créances | 363 403,03 | 1 779 810,91 | 633 670,33 | 12 105,01 | 2 788 989,28 | 2 788 989,28 |
Payé | -55 000,00 | -55 000,00 | -55 000,00 | |||
Passif résiduel | 308 403,03 | 1 779 810,91 | 634 420,33 | 12 105,01 | 2 734 739,28 | 2 734 739,28 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 282 561,21 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
En cours d'enregistrement.Contact
