198 - ANTONIO RIADO ABAB
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 198 |
Nom | RIADO ABAB ANTONIO |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Pierre LEGRAND |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Mandataire Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Antonio RIADO ABAB |
Numéro Greffe | 2005RJ0847 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire 85 |
Date d'ouverture | 09 décembre 2005 |
Publication BODACC | 17 janvier 2006 |
Observation | JGT DU 11/06/2009:PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS EXCLUSIFS DE MR RIADO |
Date de Jugement de Clôture | 03 août 2021 |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 mars 2006 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 mai 2006 |
Limite de revendication | 17 avril 2006 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 juillet 2006 |
Société
Nom | RIADO ABAB |
Prénom | ANTONIO |
Adresse | 58 ALLEES DES VIGNES |
Code Postal | 31770 |
Ville | COLOMIERS |
Activité | REPARATION DE CHAUSSURES ET ARTICLES DE CUIR (RESOLUTION PLAN) |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 18 juil. 2006 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 37 378,13 | 1 104,97 | 38 483,10 | 63 460,65 | ||
Déposé | 37 378,13 | 1 104,97 | 38 483,10 | |||
Etat des créances | 7 889,64 | 4 597,62 | 12 487,26 | 12 487,26 | ||
Payé | -7 889,64 | -4 597,62 | -12 487,26 | -12 487,26 | ||
Passif résiduel |
Type | Montant |
---|---|
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 0,00 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 15 nov. 2007 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 11 238,81 | 11 238,81 | 11 238,81 | |||
Déposé | 11 238,81 | 11 238,81 | ||||
Passif résiduel | 3 830,65 | 3 830,65 | 3 830,65 |
Contact
