213 - SORAP SARL
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 213 |
Nom | SORAP SARL |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur François BEAUDET |
Juge suppléant | Monsieur Renaud DU LAC |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Elie EL HADDAD |
Contrôleur | TCN DISTRIBUTION |
Numéro Greffe | 2007RJ0063 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 26 janvier 2007 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 09 février 2007 |
Publication BODACC | 18 février 2007 |
Observation | CONTENTIEUX EN COURS (01/2011) |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 18 avril 2007 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 18 juin 2007 |
Limite de revendication | 18 mai 2007 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 20 août 2007 |
Société
Nom | SORAP SARL |
Adresse | 18 CHEMIN DES VIOLETTES |
Code Postal | 31240 |
Ville | L'UNION |
Numéro SIRET | 410960538 |
Activité | PVC-MOQUETTES-PARQUETS-RAVALEMENT DE FACADES-PEINTURE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 26 juil. 2007 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 76 733,69 | 264 122,19 | 597 382,57 | 938 238,45 | 1 129 809,66 | |
Cont / Rejeté | -116,38 | -116,38 | -116,38 | |||
Déposé | 76 733,69 | 264 122,19 | 592 411,28 | 933 267,16 | ||
Etat des créances | 122 391,18 | 333 743,18 | 595 501,41 | 1 051 635,77 | 1 051 752,15 | |
Payé | -122 391,18 | -122 391,18 | -122 391,18 | |||
Passif résiduel | 333 743,18 | 600 356,32 | 934 099,50 | 934 215,88 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 116,38 |
Provisionnel | 0,00 |
Non définitif | 116,38 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 10 juin 2025 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 20 527,34 | 37 793,00 | 3 027,80 | 61 348,14 | 61 348,14 | |
Déposé | 20 527,34 | 37 793,00 | 3 027,80 | 61 348,14 | ||
Passif résiduel | 20 527,34 | 37 793,00 | 3 027,80 | 61 348,14 | 61 348,14 |
Contact
