396 - Sarl MEGIAS PLASTIQUES ET SCI BJ90
Mandat lié
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 396 |
Nom | MEGIAS PLASTIQUES ET SCI BJ90 Sarl |
Tribunal | Tribunal de Commerce de Toulouse |
Juge-Commissaire | Monsieur Renaud DU LAC |
Juge suppléant | Monsieur François BEAUDET |
Liquidateur Judiciaire | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Olivier BENOIT17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Bernard MEGIAS |
Mandataire Ad Hoc | SCP CBF ASSOCIÉS |
Contrôleur | CGEA MIDI PYRENEES |
Commissaire de justice | Maître Rémy FOURNIE |
Numéro Greffe | 2011RJ1068 |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire |
Date d'ouverture | 22 novembre 2011 |
Conversion en Liquidation judiciaire | 02 mars 2012 |
Publication BODACC | 01 décembre 2011 |
Observation | JUGEMENT DU 02/03/2012:LIQUIDATION JUDICIAIRE |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 01 février 2012 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 02 avril 2012 |
Limite de revendication | 01 mars 2012 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 01 juin 2012 |
Société
Nom | MEGIAS PLASTIQUES ET SCI BJ90 |
Forme Juridique | Sarl |
Adresse | 21-23 RUE LOU VERDAI |
Code Postal | 31270 |
Ville | VILLENEUVE-TOLOSANE |
Numéro SIRET | 324642545 |
Activité | FABRICATION DE PIECES TECHNIQUES EN MATIERE PLASTIQUE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 juin 2012 |
Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Déclaré | 792 908,79 | 2 100 172,04 | 3 940 197,19 | 4 362,49 | 6 837 640,51 | 8 267 624,40 |
Cont / Rejeté | 443 143,80 | -1 475 197,47 | -1 032 053,67 | -2 462 037,56 | ||
Déposé | 792 908,79 | 2 543 315,84 | 2 464 999,72 | 4 362,49 | 5 805 586,84 | |
Etat des créances | 961 222,67 | 2 792 212,17 | 2 517 984,60 | 4 362,49 | 6 275 781,93 | 6 275 781,93 |
Payé | -958 640,35 | -958 640,35 | -958 640,35 | |||
Passif résiduel | 2 582,32 | 2 792 212,17 | 2 517 984,60 | 4 362,49 | 5 317 141,58 | 5 317 141,58 |
Type | Montant |
---|---|
Rejet | 2 310 545,36 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 12 oct. 2021 |
Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
---|---|---|---|---|---|---|
Enregistré | 303 495,55 | 392 413,30 | 124 985,80 | 820 894,65 | 820 894,65 | |
Cont / Rejeté | -22 230,27 | -22 230,27 | -22 230,27 | |||
Déposé | 303 495,55 | 348 485,03 | 124 985,80 | 776 966,38 | ||
Payé | -303 495,55 | -370 183,03 | -124 985,80 | -798 664,38 | -798 664,38 | |
Passif résiduel | 22 230,27 |
Type | Montant |
---|---|
Contestation | 22 230,27 |
Non définitif | 22 230,27 |
Contact
