1017 - DIANOVA & ADDEPOS & APACT & AISP & ASSOCIATION - ENGELMAJER LUCIEN
Mandats liés
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire | |
Liquidation Judiciaire |
Informations Mandat
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Numéro | 1017 |
Nom | DIANOVA & ADDEPOS & APACT & AISP & ASSOCIATION - ENGELMAJER LUCIEN |
Tribunal | Tribunal Judiciaire de Toulouse |
Juge-Commissaire | Madame Sophie SELOSSE |
Juge suppléante | Madame Valérie TAVERNIER |
Mandataire Liquidateur | SELARL BENOIT ET ASSOCIÉSMaître Béatrice AMIZET17 rue de MetzBP 713231071 TOULOUSE |
Dirigeant | Monsieur Serge HENNEBERT |
Mandataire Ad Hoc | SELARL APEX AJ |
Mandataire Ad Hoc | SCP CBF ASSOCIÉS |
Nature de la procédure | Liquidation Judiciaire 85 |
Date d'ouverture | 28 juin 2002 |
Publication BODACC | 17 juillet 2002 |
Observation | Réalisation d'actifs et procédures en cours |
Délais à respecter
Limite de déclaration de créance | 17 septembre 2002 |
Limite de déclaration de créance (créancier hors métropole) | 17 novembre 2002 |
Limite de revendication | 17 octobre 2002 |
Limite de relevé de forclusion (droit commun) | 17 janvier 2003 |
Société
Nom | DIANOVA & ADDEPOS & APACT & AISP & ASSOCIATION - ENGELMAJER LUCIEN |
Adresse | DOMAINE DE LA MOTHE SAINT CEZERT |
Code Postal | 31130 |
Ville | GRENADE |
Numéro SIRET | 301642104 |
Activité | CREATION EN 1974 : ASSOCIATION LE PATRIARCHE. EN 1992,CHANGEMENT DE NOM : A.L.J.E.NOUVEAU CHANGEMENT DE NOM EN 1998 : DIANOVA. |
Enseigne | LE PATRIARCHE |
Toutes ces informations sont données à titre indicatif. Seul le Registre du Commerce et des Sociétés fait foi.
Créances nées AVANT le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 19 nov. 2002 |
| Etape | Super | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Déclaré | 2 887 567,90 | 195 358,89 | 3 082 926,79 | 7 058 188,29 | ||
| Déposé | 2 887 567,90 | 195 358,89 | 3 082 926,79 | |||
| Etat des créances | 6 492 812,70 | 255 870,56 | 6 748 683,26 | 6 749 133,41 | ||
| Payé | -6 487 732,43 | -185 050,82 | -6 672 783,25 | -6 929 543,25 | ||
| Passif résiduel | 5 080,27 | 70 819,74 | 75 900,01 | 76 350,16 |
| Type | Montant |
|---|---|
| Provisionnel | 450,15 |
| Non définitif | 450,15 |
Créances nées APRÉS le jugement d'ouverture
Date de dépôt | 30 avr. 2026 |
| Etape | Rang I, II, III | Privilégié | Chirographaire | A échoir | Total définitif | Total + NON définitif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enregistré | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 | |||
| Déposé | 12 696,00 | 12 696,00 | ||||
| Passif résiduel | 12 696,00 | 12 696,00 | 12 696,00 |
Contact
Demande de renseignement
remplir votre déclaration en ligne
1017B - SCI DU PETIT PARADIS